清廉学校建设

当前位置:首页>清廉学校建设 > 正文详情

2017年度武汉市事业单位公开招聘考试进入面试人员公示(教育)

更新时间:2017-05-18    浏览量:109597    作者:政工科    来源:

招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 报名序号 笔试成绩 排序 备注
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3440-高中语文教师 1 陈雪妍 218877 75.036 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3440-高中语文教师 吴思远 245755 74.692 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3440-高中语文教师 廖钦 211594 72.754 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3441-高中数学教师 1 范自运 243938 67.794 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3441-高中数学教师 陈琦 224264 66.154 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3442-高中英语教师 1 李贝 247589 77.256 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3442-高中英语教师 吴园 200246 75.868 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3442-高中英语教师 张敏 251846 74.44 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3443-高中物理教师 2 韩磊 248815 72.658 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3443-高中物理教师 程胜 196813 71.99 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3443-高中物理教师 万兴婷 199298 71.394 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3443-高中物理教师 管顺利 239879 70.612 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3443-高中物理教师 谢威 236206 70.004 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3443-高中物理教师 徐慧慧 241679 67.384 8
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3444-高中生物教师 2 郑添 218760 77.914 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3444-高中生物教师 张晗 255550 76.764 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3444-高中生物教师 程瑶 235903 76.7 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3444-高中生物教师 韦平 206835 76.454 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3444-高中生物教师 陈淑敏 201965 76.144 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3444-高中生物教师 张威 201987 75.416 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3445-高中政治教师 2 张冬香 234082 78.614 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3445-高中政治教师 田娟 237338 76.954 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3445-高中政治教师 陈逸恒 193293 76.586 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3445-高中政治教师 蒙丽娜 215172 76.218 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3445-高中政治教师 向金华 229717 75.934 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3445-高中政治教师 朱田 248168 75.496 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3446-高中地理教师 2 余漫 222881 76.032 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3446-高中地理教师 许梦萍 207618 74.842 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3446-高中地理教师 王彬 244154 74.372 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3446-高中地理教师 周兰 220213 74.268 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3446-高中地理教师 徐红 220882 73.94 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3446-高中地理教师 周兰 233359 73.324 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3447-高中历史教师 2 陈严 229527 76.762 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3447-高中历史教师 周瑞 227040 76.316 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3447-高中历史教师 雷雨婷 244942 75.404 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3447-高中历史教师 胡迎君 193847 75.258 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3447-高中历史教师 郭梅 198659 74.61 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3447-高中历史教师 尹婷 193393 74.456 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3449-职校通信工程教师 3 姜晓梅 251344 78.014 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3449-职校通信工程教师 李迎亚 193356 74.044 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3449-职校通信工程教师 彭格格 228047 72.804 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3449-职校通信工程教师 程铎 193861 71.674 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3449-职校通信工程教师 陈雯 216724 69.842 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3449-职校通信工程教师 徐莉君 236045 68.926 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3449-职校通信工程教师 余海璐 233249 67.96 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3450-初中语文教师 2 程芳 235486 74.818 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3450-初中语文教师 郝忆南 223112 73.682 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3450-初中语文教师 李杏 249541 73.66 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3450-初中语文教师 鞠萍 250959 73.322 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3450-初中语文教师 夏文笛 189781 73.16 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3450-初中语文教师 胡秀 251451 72.016 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3451-初中数学教师 2 葛旺 199684 74.16 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3451-初中数学教师 王嫚 246956 72.784 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3451-初中数学教师 李文昌 245247 72.768 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3451-初中数学教师 王琼瑶 210057 70.812 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3451-初中数学教师 周薇 210835 70.324 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3451-初中数学教师 尧丽芳 242959 69.256 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3452-初中英语教师 2 王凤娇 228623 79.456 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3452-初中英语教师 史履侠 220627 78.884 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3452-初中英语教师 王梦雅 210881 75.484 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3452-初中英语教师 陈静 240191 75.482 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3452-初中英语教师 陈雪 212325 75.33 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3452-初中英语教师 黄显 243671 74.686 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3453-初中物理教师 1 邹浩 203902 74.054 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3453-初中物理教师 刘慎 229569 72.396 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3453-初中物理教师 熊琪 198604 72.326 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3454-初中化学教师 1 刘文静 190100 78.052 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3454-初中化学教师 王杏丽 215650 77.07 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3454-初中化学教师 尤邦君 198221 75.942 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3455-初中体育教师 2 杨静 248155 75.064 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3455-初中体育教师 骆名亮 229150 74.33 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3455-初中体育教师 鲍昕 192417 70.47 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3455-初中体育教师 蔡露 209780 70.312 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3455-初中体育教师 张文碧 224909 70.004 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3455-初中体育教师 舒春会 209122 69.988 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3456-初中音乐教师 2 李梦婕 241909 75.632 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3456-初中音乐教师 杨林 219756 74.082 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3456-初中音乐教师 彭章笛 224857 73.994 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3456-初中音乐教师 吴亦兮 192374 72.234 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3456-初中音乐教师 张朵 227141 71.79 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3456-初中音乐教师 张帆 242203 70.804 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3457-初中美术教师 2 刘小青 210617 74.55 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3457-初中美术教师 艾蕴婕 213615 73.872 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3457-初中美术教师 邱文静 212701 73.262 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3457-初中美术教师 柯彦 210731 72.38 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3457-初中美术教师 曾轶丹 228787 72.144 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3457-初中美术教师 陈悦 235902 72.116 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 20 陈慧 202339 79.86 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 李思奕 189790 79.204 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 万梦莹 197870 78.796 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 梁晶 225482 78.724 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 李嘉琪 209943 78.568 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 侯小宇 251758 78.034 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 汪玉婷 197704 77.932 8
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 李维萍 210201 77.734 9
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 陈亚莉 215252 77.704 10
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 朱琦 190250 77.686 11
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 胡梦寻 192370 77.05 12
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 袁想 201119 76.9 13
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 杨琼 191438 76.736 14
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 周梦婷 211974 76.722 15
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 徐文燕 234806 76.616 16
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 周航 227574 76.562 17
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 高友芝 192961 76.488 18
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 安艺 224654 76.462 19
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 肖晨 208546 76.408 20
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 肖雨 192030 76.342 21
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 龙凤 192933 76.314 22
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 韩晓婧 200963 75.814 24
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 甘露 223877 75.798 25
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 尹思琪 193620 75.778 26
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 熊梦薇 208336 75.778 26
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 郭梦莹 195073 75.732 28
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 余赛 214459 75.576 29
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 王秋华 218305 75.454 30
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 赵依帆 232832 75.448 31
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 淳于容 220372 75.208 32
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 习莹 243317 75.118 33
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 谢亚琦 207578 75.05 34
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 聂煜 201482 74.952 35
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 王畅 204392 74.884 36
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 陈丹卉 205395 74.8 37
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 陈盼 221497 74.782 38
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 张静雯 202264 74.696 39
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 马金平 189688 74.312 40
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 方可 195547 74.292 41
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 尹小燕 192970 74.184 42
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 陈筱涵 191451 74.154 43
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 袁晓盼 206293 74.152 44
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 丁冰溶 231751 74.126 45
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 曹扬 205441 74.016 47
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 蔡肖茹 209962 73.892 48
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 李兰兰 220857 73.774 49
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 张慧杰 245576 73.712 50
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 杨静 211793 73.71 51
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 安梦迪 206920 73.67 52
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 喻园园 193978 73.65 53
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 吴洋 193099 73.638 54
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 赵梓延 192410 73.58 55
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 徐丹 221599 73.54 56
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 花培 194893 73.508 57
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 潘贝 190695 73.456 58
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 张佳慧 197484 73.368 59
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 郑婕 190386 73.312 60
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 张甜甜 203140 73.3 61
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 武梦茹 192388 73.214 62
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3458-小学语文教师 马翠云 211209 73.174 63
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 20 田晓芳 190621 79.216 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王群 193202 79.016 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 刘心谈 227310 78.814 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 李梅奎 213446 77.84 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 付净 208768 76.722 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 陈希文 189801 76.582 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 戴秀毫 194519 76.382 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王晗 213569 76.356 8
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王利君 214395 75.638 10
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 范婷 214834 75.358 11
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 雷一清 217698 75.212 12
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 熊淑芊 203229 75.198 13
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 汤梦菲 193326 75.156 14
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 汪佳林 238516 74.916 15
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 张侨 209325 74.904 16
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 申玉玲 234783 74.852 17
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 沈祥 233280 74.8 18
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 胡霁琳 202901 74.78 19
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王美旭 199514 74.664 20
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王玉琴 193417 74.624 21
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 刘梦 230315 74.566 22
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 付达 206220 74.512 23
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 葛舜 196468 74.444 24
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 付诗婕 205152 74.438 25
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 曾丽 226597 74.434 26
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 李姝茜 217446 74.376 27
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 吴凤平 208387 74.332 29
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 梁维 228926 74.196 30
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王伟情 228040 74.124 31
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 何方 240313 74.086 32
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 吴小敏 190196 74.072 33
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 吴荆卉 205853 74.06 34
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 赵祥云 190569 73.94 35
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王婷 205104 73.884 36
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 上官漫青 195126 73.82 37
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 吴月 215856 73.764 39
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 艾珊 192844 73.618 40
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 郭闻凰 192763 73.388 41
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 周怡 206076 73.26 42
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 陈小婷 194808 73.224 44
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 李霞 228270 73.19 45
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 程红 202843 73.116 46
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 黄烨 218471 72.976 47
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 张妍 190242 72.918 48
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 张晓露 208992 72.91 49
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 贺海英 238691 72.89 50
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 刘红 237942 72.812 52
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 程敏 214405 72.8 53
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 舒寒 191886 72.728 54
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 杜晶 219791 72.692 55
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 杨琪 219337 72.63 56
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 漆玉亭 193346 72.526 57
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 王焕梅 193001 72.482 58
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 李莎 250355 72.458 59
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 许兴萍 203524 72.218 60
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 李佳 209644 72.176 62
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 伍晓曦 199415 72.01 65
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 刘倩兰 209352 71.876 66
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 周弯 201684 71.796 67
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3459-小学数学教师 李梅 190286 71.756 68
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 8 胡蓓 211980 81.342 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 刘好 209001 80.53 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 周珏 191835 79.148 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 方星 225448 78.244 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 王璇 226783 77.964 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 李翠连 222560 77.868 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 汪霓 229905 77.602 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 胡阳 226859 77.258 8
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 杨帆 239688 76.62 9
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 王靖 209204 76.616 10
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 文艳 191465 76.48 11
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 陈曼 195219 76.126 12
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 熊鸿羽 236053 75.96 13
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 王佩 212319 75.716 14
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 朱亚京 250487 75.686 15
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 徐颖升 206473 75.262 16
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 胡秋月 224007 74.952 17
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 范思锐 240136 74.846 18
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 王梦雨 218543 74.842 19
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 汤樱 216657 74.738 20
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 齐李玲 243992 74.714 21
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 李琴 218178 74.682 22
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 马冉冉 218790 74.612 23
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3460-小学英语教师 杨艳容 190455 73.948 24
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3461-小学信息技术教师 2 张广 220149 76.16 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3461-小学信息技术教师 吴雪寒 242602 75.534 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3461-小学信息技术教师 刘磊 190707 74.238 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3461-小学信息技术教师 程杰 205446 72.334 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3461-小学信息技术教师 姚易华 231562 71.908 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3461-小学信息技术教师 李存存 241555 71.322 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 3 舒秋玲 193598 75.29 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 石英 220648 74.86 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 魏胜 190677 74.436 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 夏晋朝 193671 73.03 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 朱俊雄 211017 72.138 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 周敦爽 240296 71.45 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 王贤焕 203772 71.294 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 刘巍 195573 70.898 8
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3462-小学体育教师 刘思思 216784 70.74 9
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 6 徐庆 196723 75.634 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 周佳 226243 74.806 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 严爽 198543 74.176 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 曾婷婷 204745 72.384 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 李燕 241878 72.342 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 曹佩 243759 72.342 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 陈爽 219066 72.094 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 邹丽红 224611 71.77 8
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 吕灿 229160 70.776 9
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 杜君香 191116 69.83 10
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 彭梦雪 197573 69.056 11
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 骆婉 239558 68.702 12
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 张杰 191385 68.47 13
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 何巧巧 223840 68 14
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 王琪 191527 67.578 15
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 李涵 191526 67.046 16
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 石曼 211695 66.884 17
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3463-小学音乐教师 刘永韬 226244 66.598 18
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 4 邱碧莹 192210 77.112 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 刘茜 228701 76.6 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 吴杨 193098 76.552 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 吴荻 240725 76.49 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 童晓茹 214760 76.072 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 胡琼 211164 75.628 6
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 李娜 195961 75.452 7
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 柯婷 210410 74.522 8
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 肖蓓蓓 213126 73.284 9
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 张薇 200257 73.134 10
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 方玉蕾 200807 72.596 11
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3464-小学美术教师 郭倩 227648 72.552 12
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3465-特殊教育学校教师 2 杨小玉 238557 78.272 1
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3465-特殊教育学校教师 王倩 214010 76.922 2
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3465-特殊教育学校教师 黄婷 215841 75.798 3
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3465-特殊教育学校教师 王晓静 243862 71.614 4
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3465-特殊教育学校教师 耿画画 211692 71.166 5
江夏区教育局 教育局下属事业单位 3465-特殊教育学校教师 田原 203726 70.524 6
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 15 王琦晨 205430 77.132 1
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 陈佩佩 216697 74.006 2
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 陈瑶 196062 73.668 3
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 汪莉 224862 73.584 4
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 许媛 236330 73.578 5
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 桂璐 210938 73.262 6
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 余小兰 214945 72.448 7
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 郭美蓉 218161 71.734 8
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 罗婉如 203760 71.436 9
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 付芬 234237 69.866 12
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 余湘 214576 69.718 14
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 方佳 198702 69.448 15
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 李珏 189810 69.206 16
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 王东东 220259 68.682 17
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 廖淑燕 251413 68.442 18
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 胡璇 222832 67.93 19
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 程颖 199747 67.874 20
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 刘柏芝 221907 67.716 21
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 李梦 189911 67.3 22
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 郑唐慧 202593 67.092 23
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 谭璐 222342 66.958 24
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 王爱玲 200177 66.752 25
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 祝烁 206975 66.694 26
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 王一越 230357 66.66 27
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 李夷菲 234345 66.49 28
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 邓孟欢 253740 66.212 29
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 张敏 198295 65.98 30
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 王霜 234279 65.934 31
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 陈阳 226296 65.804 33
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 汪星 209243 65.602 34
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 罗小红 198313 65.596 35
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 韩瑜 224240 65.468 36
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 王慧 252459 65.224 37
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 聂恒俊 198965 65.202 38
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 黄晶 199326 65.188 39
江夏区教育局 金口中心幼儿园 3466-幼儿园教师 陈茜 214776 65.166 40
